HELI G2 series 1.6 - 2 T

HELI G2 Series 1.6 - 2 T รถยก (forklift) ที่มีความสามารถในการยกน้ำหนักได้ตั้งแต่ 1.6 ถึง 2 ตัน รุ่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ G2 ของ HELI ซึ่งมักจะมีการออกแบบที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงในการทำงานในคลังสินค้าหรือพื้นที่จัดเก็บสินค้า รถยกในซีรีส์นี้มักจะมีคุณสมบัติเช่น:
- กำลังยกสูง: สามารถยกน้ำหนักได้ตั้งแต่ 1.6 ถึง 2 ตัน
- การออกแบบที่ทันสมัย: เพื่อให้การทำงานสะดวกและมีประสิทธิภาพสูง
- ความปลอดภัย: มีระบบการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
- ความเสถียรสูง: ความสูงในการยกสูงสุดถึง 12.5 เมตร
- ความปลอดภัยสูง: รถยกติดตั้งระบบเบรกอัตโนมัติบนทางลาด, การลดความเร็วในการหมุนอัตโนมัติ, และการป้องกันการตัดไฟฉุกเฉิน
- การใช้งานอย่างสะดวกสบาย: โหมดการควบคุมแบบ 180° และ 360° ที่เปลี่ยนแปลงได้ทันทีทำให้ความยืดหยุ่นดีขึ้น โดยเฉพาะในถนนแคบ ๆ
รถยก HELI G2 Series เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการทำงานในพื้นที่ที่ต้องการการยกที่มีความแม่นยำและการควบคุมที่ดี.
โมเดล
| โมเดล | หน่วย | CQD16 | CQD20 |
| ความสามารถในการรับน้ำหนัก | กก. | 1600 | 2000 |
| ระยะห่างของจุดศูนย์กลางน้ำหนัก | มม. | ||
| โหมดพลังงาน | แบตเตอรี่ | ||
| โหมดการขับขี่ | นั่ง | ||
| ระยะฐานล้อ | มม. | 1450 | 1515 |
| ยาง | |||
| ประเภทของยาง | โพลียูรีเทน | ||
| จำนวนล้อหน้า/หลัง (x=ล้อที่ขับเคลื่อน) | 1x/2 | ||
| ความกว้างของล้อหลัง | มม. | 1157 | 1143 |
| ขนาดล้อหลัง | มม. | o 285x100 | o 330x100 |
| ขนาดล้อหน้า | มม. | o 343x114 | o 343x114 |
| ขนาด | |||
| ความสูงในการยก | มม. | 4600 | 4600 |
| การยกฟรี | มม. | 1280 | 1280 |
| ความสูงของเสาในการลดลง | มม. | 2314 | 2314 |
| ขนาดงา : หนา x กว้าง x ยาว | มม. | 40x122x1150 | 40x122x1150 |
| ความกว้างในการปรับงา | มม. | 244-724 | 244-724 |
| มุมเอียงของงา (หน้า/หลัง) | ° | 2° / 4° | 2° / 4° |
| การเคลื่อนที่ด้านข้างของงา | มม. | +75 | +75 |
| ความยาวของตัวรถ (ไม่รวมงา) | มม. | 1840 | 1942 |
| ความกว้างของตัวรถ | มม. | 1270 | 1270 |
| ระยะห่างระหว่างแขนรับน้ำหนัก | มม. | 900 | 900 |
| ระยะการเข้าถึง | มม. | 606 | 620 |
| ความสูงของรั้วป้องกันเหนือศีรษะ (ห้องโดยสาร) | มม. | 2215 | 2215 |
| ระยะห่างจากพื้นถึงใต้เสา | มม. | 75 | 75 |
| รัศมีวงเลี้ยว | มม. | 1689 | 1751 |
| ระยะรับน้ำหนักจากจุดศูนย์กลางของแขนรองรับล้อถึงหน้างา | มม. | 369 | 383 |
| ความกว้างของทางเดินเมื่อใช้พาเลทขนาด 1200 x 1200 ข้ามงา | มม. | 2914 | 2965 |
| ความกว้างของทางเดินเมื่อใช้พาเลทขนาด 1000 x 1200 ข้ามงา | มม. | 2760 | 2810 |


