HELI G series 5-7T

HELIはこのタイプのトラックに新しいデザインを採用し、優れた快適さと安全性を提供するだけでなく、より耐久性を向上させました。
- ドライバーにとってより快適
- より安全で耐久性が向上
- 簡単なメンテナンスと環境に優しい
- 全体的な性能
モデル
| モデル | ユニット | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 |
| パワーユニット | Diesel | Diesel | Diesel | |
| 定格容量 | kg | 5000 | 6000 | 7000 |
| 荷重中心 | mm | 600 | 600 | 600 |
| マスト高さ、伸長(背もたれ付き) | mm | 4400 | 4400 | 4400 |
| 標準リフト高さ | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| オーバーヘッドガード高さ | mm | 2450 | 2450 | 2450 |
| 全長(フォークなし) | mm | 3490 | 3570 | 3620 |
| トラック車体幅 | mm | 2045 | 2045 | 2045 |


