HELI G3 series 4-5 T

リチウムバッテリーは、環境に優しく、メンテナンスフリーで、長寿命かつ高効率です。
コントローラーはバランスウェイトに取り付けられており、熱バランス温度が低いです。
強化されたステアリングアクスルは高い支持点を持ち、耐荷重能力が向上します。シリンダーの直径が増加することで、ステアリングの圧力とエネルギー消費が減少します。
尾部のない構造により重心が低くなり、トラックの安定性が向上します。
モデル
| モデル | ユニット | CPD40 | CPD45 | CPD50 |
| 定格荷重 | kg | 4000 | 4500 | 5000 |
| 荷重中心距離 | mm | 500 | 500 | 500 |
| タイプ | ||||
| タイヤタイプ | ソリッドタイヤ | ソリッドタイヤ | ソリッドタイヤ | |
| ホイール数 (フロント/リア) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| フロントホイールベース | mm | 1120 | 1120 | 1189 |
| リアホイールベース | mm | 1070 | 1070 | 1070 |
| タイヤ (フロント) | 250-15 | 250-15 | 28x12.5-15 | |
| タイヤ (リア) | 21x8-9 | 21x8-9 | 21x8-9 | |
| サイズ | ||||
| フロントオーバーハング | mm | 560 | 560 | 560 |
| マスト傾斜角度、フロント/リア | o | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
| マスト格納時の高さ | mm | 2240 | 2240 | 2230 |
| フリーリフト高さ | mm | 150 | 150 | 150 |
| 最大リフト高さ | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| 作業状態での最大高さ | mm | 4235 | 4235 | 4225 |
| オーバーヘッドガード高さ | mm | 2275 | 2275 | 2270 |
| フォークサイズ: 厚さ x 幅 x 長さ | mm | 50x150x1070 | 50x150x1070 | 50x150x1070 |
| フォークアームキャリア、DIN 規格 | 3A | 3A | 3A | |
| トラックボディ長さ (フォークを除く) | mm | 2920 | 2920 | 2920 |
| トラックボディ幅 | mm | 1350 | 1350 | 1500 |
| 旋回半径 | mm | 2580 | 2580 | 2580 |


